| GRECKIE SZALEŃSTWO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code offer: 29/6431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasa przejazdu: | Meteory (Greece), Saloniki (Greece), Kalambaka (Greece), Delfy (Greece), Ateny (Greece), Mykeny (Greece), Nafplion (Greece), Epidavros (Greece), Loutraki (Greece), Korynt (Greece), Olimpia (Greece), Patra (Greece), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passenger transport: | Bus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profile: | Tour offer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator: | you have to login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Board: | Breakfast, Dinners | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accomodation: | Hotel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other services: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price default included: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubezpieczenie NW/KL, Nowy Sącz, Pokój 2 - osobowy, Transport autokarem typu LUX, wyżywienie: śniadania, obiadokolacje, Osoba dorosła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Program Ramowy:: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Godziny wyjazdów
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
PRICE LIST | ![]() |
| term | days | offer type | price group | starting from | places |
| from:2012-09-08 to:2012-09-18 | 11 | catalogue offer | A | 2200 PLN | check places |
| Additional information: bilety wstępu około 50 euro | |||||













