| Podole i Pokucie przez stolicę Bukowiny - Czerniowce | |||||||||||||||||||
| Code offer: 20/5727 | |||||||||||||||||||
| Trasa przejazdu: | Lwów (Ukraine), Jaremcze (Ukraine), Czerniowce (Ukraine), Worochta (Ukraine), Werchowyna (Ukraine), Kuty (Ukraine), Chocim (Ukraine), Okopy św. Trójcy (Ukraine), Kamieniec Podolski (Ukraine), Skała Podolska (Ukraine), Trembowla (Ukraine), | ||||||||||||||||||
| Passenger transport: | Bus | ||||||||||||||||||
| Profile: | Tour offer | ||||||||||||||||||
| Operator: | you have to login | ||||||||||||||||||
| Board: | Breakfast, Dinners | ||||||||||||||||||
| Accomodation: | Hotel | ||||||||||||||||||
| Other services: | |||||||||||||||||||
| Price default included: | |||||||||||||||||||
| Pakiet świadczeń (wg opisu), a. pokój 2-osobowy, osoba dorosła, bez ubezpieczenia kosztów rezygnacji | |||||||||||||||||||
| OPIS: | |||||||||||||||||||
|
Godziny wyjazdów
|
|||||||||||||||||||
![]() |
PRICE LIST | ![]() |
| term | days | offer type | price group | starting from | places |
| from:2012-08-28 to:2012-09-01 | 5 | catalogue offer | A | 795 PLN | check places |















